Agência TSE
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) autorizou a inclusão de mais oito cidades brasileiras na lista dos municípios que identificarão os seus eleitores por meio de suas digitais nas eleições 2010. Agora já são 51 cidades que passarão pelo recadastramento biométrico, o que envolve 1.132.647 votantes.
A identificação por meio das digitais vai chegar pela primeira vez aos estados do Acre, Pará e Rondônia , onde serão recadastrados, respectivamente, os eleitores de Bujari, Capanema e Candeias do Jamari. Já em Alagoas, mais quatro cidades se somam às outras sete que já tiveram o recadastramento autorizado: Barra de Santo Antônio, Chã Preta, Jaramataia e Poços das Trincheiras. No Rio Grande do Norte, a novidade chega à sétima cidade:
Para fazer o recadastramento biométrico, os eleitores desses municípios devem comparecer aos locais definidos nos dias determinados pela Justiça Eleitoral com documento de identidade e comprovante de residência. Além do recadastramento biométrico, haverá a revisão do eleitorado dessas cidades no mesmo período. A Corregedoria- Geral da Justiça Eleitoral fixou o dia 15 de dezembro deste ano como data limite para o início da revisão.
Veja aqui a lista das 51 cidades que passarão pelo recadastramento:
UF | MUNICÍPIO | ZONA ELEITORAL |
AC | Bujari | 9 ª |
AL | Barra de Santo Antônio | 17 ª |
AL | Jaramataia | 31 ª |
AL | Poço das Trincheiras | 50 ª |
AL | Chã Preta | 5 ª |
AL | Rio Largo | 15ª |
AL | Branquinha | 9ª |
AL | Igaci | 45ª |
AL | Quebrangulo | 28ª |
AL | São Miguel dos Milagres | 33ª |
AL | Coité do Nóia | 22ª |
AL | Maribondo | 43ª |
AP | Ferreira Gomes | 9ª |
BA | Pojuca | 200ª |
CE | Eusébio | 66ª |
ES | Viana | 47ª |
ES | Castelo | 3ª |
GO | Hidrolândia | 62ª |
MA | Paço do Lumiar | 93ª |
MA | Raposa | 93ª |
MG | São João Del Rei | 256ª e 328ª |
MG | Pará de Minas | 202ª |
MG | Curvelo | 100ª |
MG | Ponte Nova | 224ª |
PA | Capanema | 25ª |
PB | Pedras de Fogo | 44ª |
PB | Cabedelo | 57ª |
PE | Ilha de Itamaracá | 131ª |
PE | Itapissuma | 131ª |
PE | Rio Formoso | 26ª |
PE | Tamandaré | 26ª |
PI | Piracuruca | 21ª |
PR | Balsa Nova | 182ª |
RN | Macau | 30ª |
RN | Guamaré | 30ª |
RN | Caraúbas | 36ª |
RN | Alexandria | 41ª |
RN | Pedro Avelino | 48 ª |
RN | Pilões | 41ª |
RN | João Dias | 41ª |
RO | Candeias do Jamari | 24 ª |
RS | Canoas | 66ª, 134ª, 170ª e 171ª |
SE | Barra dos Coqueiros | 36ª |
SP | Nuporanga | 235ª |
TO | Pedro Afonso | 23ª |
TO | Alvorada | 14ª |
TO | Bom Jesus do Tocantins | 23ª |
TO | Rio Sono | 23ª |
TO | Talismã | 14ª |
TO | Santa Maria do Tocantins | 23ª |
TO | Figueiropólis | 14ª |
http://agencia.tse.gov.br/sadAdmAgencia/noticiaSearch.do?acao=get&id=1253451
Nenhum comentário:
Postar um comentário